Ringgrößen - Vergleich
 
 
Wir liefern unsere Ringe nach Feinmaß aus . Dieses gewährleistet eine höhere Paßgenauigkeit gegenüber den deutschen Ringmaßen welche nach Durchmesser bestimmt werden . Unten stehende Tabelle hilft Euch bei der Umrechnung der Deutschen Maße in die Liefermaße . Zur weiteren Hilfe sind im Auswahlfeld für die Ringgröße die deutschen Größen in Klammern noch einmal mit dargestellt und mit D gekennzeichnet .
 
  
   
  
Feinmaß Deutsches Maß Fingerumfang US Maß Französisches Maß Englisches Maß
Durchmesser in mm in  mm
36 12 36 0    
37 12 37 0 A A
38 12 38 1 A A
39 12 39 1 B B
40 13 40 1 C C
41 13 41 2 C C
42 13 42 2 D D
43 14 43 2 E E
44 14 44 3 F F
45 14 45 3 F F
46 15 46 3 G G
47 15 47 4 H H
48 15 48 4 I I
49 16 49 5 J J
50 16 50 5 K K
51 16 51 5 L L
52 17 52 6 L L
53 17 53 6 M M
54 17 54 7 N N
55 18 55 7 O O
56 18 56 8 P P
57 18 57 8 P P
58 19 58 8 Q Q
59 19 59 9 R R
60 19 60 9 S S
61 19 61 9 T T
62 20 62 10 T T
63 20 63 10 U U
64 20 64 11 V V
65 21 65 11 W W
66 21 66 12 X X
67 21 67 12 Y Y
68 22 68 12 Y Y
69 22 69 13 Z Z
70 22 70 13 1 1
71 23 71 13 2 2
72 23 72 14 3 3
73 23 73 14 3 3
74 24 74 15 4 4
75 24 75 15 5 5
76 24 76 15 6 6
77 24 77 16 6 6
78 25 78 16 7 7
79 25 79 16 8 8
80 25 80 17 9 9
81 26 81 17 10 10
82 26 82 18 10 10
83 26 83 18 11 11
84 27 84 18 12 12
85 27 85 19 13 13
86 27 86 19 13 13
87 28 87 19 14 14
88 28 88 20 15 15
89 28 89 20 16 16
90 29 90 21 16 16
           
 
 
 
 
 
 
          zurück zum Shop
Zurück        
           
Copyright (c) 2006 CDSTW. Alle Rechte vorbehalten.
Crazy Driving Store - Kelheimwinzerstraße 24 - 93309 Kelheim - Telefon +49 9441 177167 - Bei technischen Fragen zu unserem Online-Shop wenden Sie sich bitte an
 shopmaster@cdstw.de

Aktualisiert  am  26.12.2010